<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Podcasting for Learning &#187; Erwachsenenbildung</title>
	<atom:link href="http://andreasauwaerter.de/blogline/category/erwachsenenbildung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andreasauwaerter.de/blogline</link>
	<description>Podcasting unter der pädagogischen Lupe</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Aug 2014 08:37:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>RadioActive Europe</title>
		<link>http://andreasauwaerter.de/blogline/2013/04/29/radioactive-europe/</link>
		<comments>http://andreasauwaerter.de/blogline/2013/04/29/radioactive-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 17:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[- Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[- Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[- Pädagogische, Psychologische und Soziologische Aspek]]></category>
		<category><![CDATA[- und Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[- WebRadio für alle?]]></category>
		<category><![CDATA[Erwachsenenbildung]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Podcasting]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreasauwaerter.de/blogline/?p=2054</guid>
		<description><![CDATA[<p>Seit Beginn des Jahres sind wir mit unseren Partnern aus Malta, Portugal, Rumänien, Wales und England am IWM das Projekt RadioActive Europe aktiv. Über die letzten Wochen konnten wir mit dem Mehrgenerationenhaus Neuwied einen bärenstarken nationalen Partner gewinnen. Am Samstag hatte ich die Ehre einen ersten KickOff Workshop  mitzugestalten, bei dem sich unerschrockene und [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://andreasauwaerter.de/blogline/wp-content/uploads/Radiostuff_man-0073.jpg"><img class=" wp-image-2060 alignleft" alt="Radiostuff_man 007" src="http://andreasauwaerter.de/blogline/wp-content/uploads/Radiostuff_man-0073.jpg" width="700" height="933" /></a>Seit Beginn des Jahres sind wir mit unseren Partnern aus Malta, Portugal, Rumänien, Wales und England am IWM das Projekt <a href="http://radioactive101.eu" target="_blank" class="broken_link">RadioActive Europe </a>aktiv. Über die letzten Wochen konnten wir mit dem <a title="Mehrgenerationenhaus Neuwied" href="http://www.mgh-neuwied.de" target="_blank">Mehrgenerationenhaus Neuwied </a>einen bärenstarken nationalen Partner gewinnen. Am Samstag hatte ich die Ehre einen ersten KickOff Workshop  mitzugestalten, bei dem sich unerschrockene und begeisternde Menschen zu einem ersten thematischen Rahmen für ein bürgerbezogenes Internetradio hinreißen ließen. &#8222;Wir machen Radio&#8220; war dann auch ab 13:00 Uhr nicht nur amtlich, sondern auch online. Wer mal gerne in das Archiv hineinschnuppern möchte, der kann das auch tun, unter</p>
<p>de.radioactive101.eu ist der deutschsprachige Internetauftritt des Projektes zu finden. Unter <a href="http://de.radioactive101.eu/2013/04/29/1_deichstadtradio_sendung_1/" class="broken_link">1_Deichstadtradio_Sendung_1</a> kann man die erste Sendung nachhören.</p>
<p>Ich freue mich schon auf einen Termin am übernächsten Samstag. Die Gruppe ist offen. Wer dazustoßen möchte, kann dies gerne tun.</p>
<p>Bis denne</p>
<p>Andreas</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreasauwaerter.de/blogline/2013/04/29/radioactive-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hier das Programm von den 10. Koblenzer eLearningtagen #10KELT12</title>
		<link>http://andreasauwaerter.de/blogline/2012/05/24/hier-das-programm-von-den-10-koblenzer-elearningtagen-10kelt12/</link>
		<comments>http://andreasauwaerter.de/blogline/2012/05/24/hier-das-programm-von-den-10-koblenzer-elearningtagen-10kelt12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 13:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[- Möglichkeiten und Grenzen]]></category>
		<category><![CDATA[- und Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Erwachsenenbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreasauwaerter.de/blogline/?p=2026</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nach dem kleinen Aufruf zur Mitwirkung (hier) war es eine weile ruhig um die 10. KELT 12. Das heißt jedoch nicht dass wir tatenlos waren. </p> <p>Jetzt haben wir das Programm fertiggestellt und wir freuen uns natürlich herzlich über jeden, der es sich zeitlich einrichten und kommen möchte. (http://www.elearningtage.org)</p> <p>Mit &#8222;In Touch With Learning&#8220; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem kleinen Aufruf zur Mitwirkung (<a href="http://andreasauwaerter.de/blogline/2012/03/09/mach-doch-mit-planungsphase-10-koblenzer-e-learning-tagecrowedsourced/" title="Mach doch mit … Planungsphase 10. Koblenzer E-Learning-Tag(e)…crowedsourced">hier</a>) war es eine weile ruhig um die 10. KELT 12.<br />
Das heißt jedoch nicht dass wir tatenlos waren. </p>
<p>Jetzt haben wir das Programm fertiggestellt und wir freuen uns natürlich herzlich über jeden, der es sich zeitlich einrichten und kommen möchte. (http://www.elearningtage.org)</p>
<p>Mit &#8222;In Touch With Learning&#8220; sprechen wir alle &#8222;alternativen Benutzertechnologien&#8220; an, die in den letzten Jahren die IT-Welt bewegen. Mit dem Blick auf das Lernen haben wir Referenten, die uns in die technischen Möglichkeiten, in die praktische Handhabung und Erstellung von Inhalten, in die interaktive Nutzung, in die Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen an der Hochschule und in der Beratung einführen und aus ihren Erfahrungen in der Anwendung zu berichten wissen. Und es sind alle Benutzerschnittstellen, die wir als Klammer wählten vertreten. </p>
<p>Auf den 10. Koblenzer E-Learningaten werden wir erfahren, wie SMART-Tables einen Mehrwert in Beratungskontexten aufweisen. Wir werden informiert werden, wie man eBooks gestaltet und auch wie diese ankommen. Wir werden erleben, wie und mit welcher Technologie Studierende Vorlesungsfolien sich die optimale Rezeption von Vorlesungsinhalten über Pads und Tablets wünschen und ihre Lösung für ein eigenes Presentations and Listening-tool kennenlernen. Wir werden auch in einem eigenen Workshop in der Lage sein eigene Inhalte in eine Educational-App für alle Smartphones und Tablets zu gestalten und diese auch kostenfrei verbreiten können. Wie man Whiteboards praktisch wie theoretisch in der Medienbildung von künftigen Lehrern integriert wird uns ebenfalls mitgeteilt werden. Hinweis und Erfahrungen, wie sich die weitverbreiteten Microblogging-Dienste zur Bereicherung von Massenveranstaltungen eignen, dürfen hier nicht fehlen. </p>
<p>Alles in Allem wünschen wir als IWM uns mit den 10. KELT 12 einen gelungenen Mix zwischen<br />
* INPUT und OUTPUT &#8211;<br />
* Rezeption und Dialog<br />
* Aktion und Reaktion<br />
* Ideen und Erfahrungen<br />
* Online und Präsenzteilnahme.</p>
<p>In diesem Sinn ist in dieses Post das Programm diesem Posting schon einmal angehängt. </p>
<p>Bis denne<br />
Andreas</p>
<p><a href='http://andreasauwaerter.de/blogline/wp-content/uploads/KELT_Programm.pdf'>KELT_Programm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreasauwaerter.de/blogline/2012/05/24/hier-das-programm-von-den-10-koblenzer-elearningtagen-10kelt12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mach doch mit &#8230; Planungsphase 10. Koblenzer E-Learning-Tag(e)…crowedsourced</title>
		<link>http://andreasauwaerter.de/blogline/2012/03/09/mach-doch-mit-planungsphase-10-koblenzer-e-learning-tagecrowedsourced/</link>
		<comments>http://andreasauwaerter.de/blogline/2012/03/09/mach-doch-mit-planungsphase-10-koblenzer-e-learning-tagecrowedsourced/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 10:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[- Möglichkeiten und Grenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Erwachsenenbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreasauwaerter.de/blogline/?p=2008</guid>
		<description><![CDATA[<p>… zumindest ein bisschen.</p> <p>Ich überlege gerade Struktur, Inhalt und mögliche Ansprechpartner für unsren 10. Koblenzer E-Learning-Tag. Das Motto &#8222;In Touch With Learning&#8220; fand in unserem Team schnellen Anklang. Hier war es mir wichtig, einen langsamen Weg weg vom Schwerpunkt der Technologie und Technologieentwicklung hin zu vielversprechenden Einsatzszenarios und ihren didaktischen Mehrwerten zu kommen. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>… zumindest ein bisschen.</p>
<p>Ich überlege gerade Struktur, Inhalt und mögliche Ansprechpartner für unsren 10. Koblenzer E-Learning-Tag. Das Motto <strong>&#8222;In Touch With Learning&#8220;</strong> fand in unserem Team schnellen Anklang. Hier war es mir wichtig, einen langsamen Weg weg vom Schwerpunkt der Technologie und Technologieentwicklung hin zu vielversprechenden Einsatzszenarios und ihren didaktischen Mehrwerten zu kommen. Das ist ganz dem Gedanken folgend: &#8222;Bringing the L back to the eLearning&#8220; (<a href="http://www.itslifejimbutnotasweknowit.org.uk/files/Coffield_IfOnly.pdf">Coffield</a>).</p>
<p>Auf der inhaltlichen Ebene werden mit dem diesjährigen Motto zwei Aspekte eingeschlossen, die jeweils ihre (R-)Evolution erleben: Technologische &#8211; Berührungssensitive Flächen, Lern- und pädagogische Handlungskontexte, die uns aus verschiedenen Blickwinkeln im IWM immer wieder beschäftigt haben. Dieses Jahr soll der Blick auf die Gestaltung von Lehre in der Hochschule mit interaktiven Weisswandtafeln, aber auch mit kleinen bzw. mittleren berührungssensitiven Endgeräten fallen.</p>
<p>Folgende Fragen stellen sich mir hierzu:</p>
<p>Wie wird wo in Deutschland Lehre in der Hochschule mithilfe von &#8218;interaktive Whiteboards&#8216; in welchen Kontexten  als gewinnbringend gestaltet. Welche Bereiche &#8211; Erfahrungen, Informationen, Beobachtungen, Szenarien wären für andere interessant? Welche Ansprechpartner sollten hier nicht ungefragt bleiben?</p>
<p>Wie sieht es mit Unterstützung von Beratung und Prüfungsszenarien mit dieser e-Learning-Technologie aus? Gibt es hier schon Einsatzszenarien (z.B. mit Hilfe von interaktiven Tischen?)</p>
<p>Ein Austausch über Erfahrungen mit &#8218;cellphones&#8216; bzw. Tablett-Computern ist schon länger in Gange. Ich bin neugierig, ob es im Hochschulkontext dezidierte Lehrszenarien gibt, die andere inspirieren könnte.</p>
<p>Digitale Bücher haben sich &#8218;langsam&#8216; etabliert. Interessant waren hierbei nicht nur Beobachtung aus dem Umfeld der Buchverlage, wie man mit neuen Möglichkeiten umgeht. Wie zu erwarten gibt es &#8211; trotz Standardisierungsbemühungen ein breites Spektrum von Rezeptions- und Vertriebswegen. Anfang 2012 hiess es dann zum ersten mal öffentlich: &#8222;Als das e-Book laufen lernte&#8220; und es wurden erstmals Lösungen vorgestellt, die multimediale &#8211; berührungssensitive Lehrwerke bereithielt.</p>
<p>Dies bringt uns zu einer hochschul-didaktischen Perspektive: Welche Anhaltspunkte können für ein Publizieren der postprint-area+ weitergegeben werden? Wie nach welchen Gestaltungsprinzipien sollte es aufgebaut werden? Wie bereitet man Wissenschaftler von morgen heute darauf vor? Wer beschäftigt sich mit diesem Thema auch aus der Gestalungsperspektive schon heute?</p>
<p>All solche Fragen werfe ich heute mal in die Runde und ich würde mich freuen, wenn Ihr hierzu eine Meinung hättet und auch noch Lust habt diese zu teilen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bis denne</p>
<p>Andreas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreasauwaerter.de/blogline/2012/03/09/mach-doch-mit-planungsphase-10-koblenzer-e-learning-tagecrowedsourced/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch ein Blick in die Karten, wie kann man Podcast-Beiträge bewerten?</title>
		<link>http://andreasauwaerter.de/blogline/2010/06/08/noch-ein-blick-in-die-karten-wie-kann-man-podcast-beitrage-bewerten/</link>
		<comments>http://andreasauwaerter.de/blogline/2010/06/08/noch-ein-blick-in-die-karten-wie-kann-man-podcast-beitrage-bewerten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 14:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[- Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[- Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[- Pädagogische, Psychologische und Soziologische Aspek]]></category>
		<category><![CDATA[- und Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsgruppe Podcasting an der Uni Koblenz]]></category>
		<category><![CDATA[Erwachsenenbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Podcasting]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[Assessment]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertungskriterien]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Studierendenblogs]]></category>
		<category><![CDATA[Weblogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://userpages.uni-koblenz.de/~dkauwaer/blogline/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[<p>Angeregt von dem Twitterdiskurs, der sich von @shofhues über @lisarosa, @akpe, @ralfa, @mediendidaktik erstreckte resultierte ein Blogpost in Sandras Blog! Zunächst finde ich persönlich es richtig und wichtig, auch über das Thema: Assessment und Bewertungkriterien entstanden durch Studierende zu sprechen. Anlass meinerseits ist die Feststellung, dass &#8211; begeistert von den Möglichkeiten &#8211; Studierende sehr viel [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Angeregt von dem Twitterdiskurs, der sich von @shofhues über @lisarosa, @akpe, @ralfa, @mediendidaktik erstreckte resultierte ein Blogpost in <a href="http://sandrainthesky.wordpress.com/2010/06/08/blick-in-die-karten/" target="_blank">Sandras Blog</a>! Zunächst finde ich persönlich es richtig und wichtig, auch über das Thema: Assessment und Bewertungkriterien entstanden durch Studierende zu sprechen. Anlass meinerseits ist die Feststellung, dass &#8211; begeistert von den Möglichkeiten &#8211; Studierende sehr viel Zeit, Engagement und Arbeit investieren, die überdies bewertenswert ist.</p>
<p>Auch ich lasse gerne einmal einen Blick in meine/unsere Bewertungspraxis werfen. Das verwendete Pluralis erfolgt aufgrund der bisherigen notwendigen aber hervorragend eingespielten Praxis von Kooperationen mit Kollegen; jetzt, wo die AG-Podcasting nach Abschluss meines Studiums ein wirklich ordentlicher Lehrauftrag ist darf das singularis ebenso stehen bleiben.</p>
<p>Zunächst &#8211; ganz an dem Aufbau von Sandra folgend &#8211; ist natürlich der notwendige Blick auf die Rahmung der Lehrveranstaltung in ihrem Kontext des Studiums von Nöten. In der Regel werden <a href="http://www.uni-koblenz-landau.de/koblenz/fb1" target="_blank">hier</a> Lehrbeauftragte zu der Bereicheung der Lehre im Kontext des sonstigen Seminargeschehens laut Studienordnung für die Kontexte Pädagogische Handlungskompetenz &#8211; (GS) sowie &#8222;berufliche Praxis&#8220; (HS) einer Studienrichtung angesiedelt.</p>
<p>Es liegt nahe, und macht es einfach: Der erste Blick der Möglichkeit eines Scheinerwerbs lag im Rahmen unserer bislang häufigen workshoppenden Tätigkeiten mit den Phasen: Betreute Konzeption &#8211; Durchführung sowie Nacharbeit und anschließenden Reflexion zu finden. Aus den Workshops resultierende Teil der Nacharbeit entstanden durchaus auch die geschnittenen und moderierten Werke in Podcast Form als Teil des großen Ganzen und damit bewertbar, jedoch nicht die einzige Grundlage. Ebenso war uns/ist mir besonders wichtig, nicht nur einen Workshop geplant zu haben, sondern den Anlass zu nutzen das eigene pädagogische Handeln reflektierend zu bewerten.</p>
<p>Passen denn normale Podcast-Episoden und &#8222;Handlungskompetenz&#8220;, wie &#8222;pädagogische Praxis&#8220;  zusammen? Wir meinten bislang schon. Und diesen Standpunkt halte ich bislang bei. Der Grundgedanke hierbei liegt in der Gestaltung einer außerordentlich geplanten Episode, die a) ein Theorieproblem oder ein b) Praxisphänomen oder c) eine Frage der Berufsethik nach einschlägiger schriftlicher Erörterung mediengerecht in einer auditiv-digitalen Form darbieten, distribuieren und anschließend reflektierend auswerten.So gesehen ist es für uns/mich weit mehr als sich mittels eines Mikrofons in einem Podcast zu äußern. Hier hinter steck planvolles zielgebundenes und absichtsvolles Handeln, dass (und nach meiner Beobachtung steckt hier die größte Schwierigkeit) begründet wurde. Wenn demnach nach unserem bisherigen Standard des Arbeitens ein Quasi Audioskript benannt wird, handelt es sich eher um mini Unterrichtsentwürfe, denn neben der inhaltlichen Darbietung und die Methodenwahl steht immer noch die Begründung, die Sachanalyse und anstelle der Analyse einer Unterrichtssituation steht dann die Antizipation der Thematik mit erwarteten und möglichen Interessen von Zuhörerinnen und Zuhörern. Im Falle eines Interviews kommen noch Recherchen und Erörterung möglicher Frageformen (angewandtes Erlernen von Grundlagen wissenschaftlicher Forschungsmethoden!!!)  und den berühmten guten Gründen hier zu.  Auch hier ist mir wichtig, Es ist ein gesamtkomplex, der in der Regel ausgearbeitet schriftlich vorliegt, von dem ein Teil digital distribuiert wurde.</p>
<p>Aus der Betrachtungsperspektive ist eine Podcast Episode eher auf dem Level eines ausgearbeiteten Referats mit reflektirender Perspektive angesiedelt. Dass so etwas auf den Schultern von Gruppenmitgliedern funktionieren kann und es auch Spass macht, das steht auf einem ganz anderen Tablett. BTW: Damit wird auch noch etwas anderes in unserer <a href="http://www.uni-koblenz-landau.de/koblenz/fb1/sempaed/dipl.erz.wiss/sempaed_studienordnung" target="_blank">Studienordnung</a> angesprochen: &#8220; §11 Pädagogische Handlungskompetenz umfasst: Entwickeln von Kooperationskompetenz, wie auch Entscheidungskompetenz und Berufsethik. Und dort unter (3) Unterrichten, wie auch Planen und Organisieren.&#8220; Aber das Level der Argumentation mag ich gar nicht so aufblasen, denn  vieles von dem geschieht zwar nicht unreflektiert, doch quasi en passent.</p>
<p>Soweit also mein Hinweis, wie sich Podcasting (und das ist eben mehr als nur der Beitrag) bewerten lassen. Dem Medium zugute kommt, dass es, ganz in der Tradition von slow-media, um ein lange vorbereitetes Handeln handelt.</p>
<p>Bis denne</p>
<p>Andreas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreasauwaerter.de/blogline/2010/06/08/noch-ein-blick-in-die-karten-wie-kann-man-podcast-beitrage-bewerten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildung &#8211; Teil I &#8211; die erste Episode aus der Reihe &quot;Pädagogische Kernbegriffe&quot;</title>
		<link>http://andreasauwaerter.de/blogline/2009/11/26/bildung-teil-i-die-erste-episode-aus-der-reihe-padagogische-kernbegriffe/</link>
		<comments>http://andreasauwaerter.de/blogline/2009/11/26/bildung-teil-i-die-erste-episode-aus-der-reihe-padagogische-kernbegriffe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 14:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[- Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[- Pädagogische, Psychologische und Soziologische Aspek]]></category>
		<category><![CDATA[- und Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsgruppe Podcasting an der Uni Koblenz]]></category>
		<category><![CDATA[Erwachsenenbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Podcasting]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://userpages.uni-koblenz.de/~dkauwaer/blogline/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Bidplay im Office</p> <p>Ein Rezept für diese Episode: &#8222;Man nehme ganz besondere Menschen, entzünde ein geistiges Feuer, baue ein Gerät, dass die geistigen Kräfte , die Kreativität, Verständnis und Disziplin freilegen, bündeln und in ihrem Ausdruck niederschlagen lassen.&#8220; Und die Erkenntnis für uns und solche die dieses Erlebnis einmal nachkochen möchten: Es kann [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_613" style="width: 100px" class="wp-caption alignleft"><img class="size-thumbnail wp-image-613 " title="BidPlay" src="http://userpages.uni-koblenz.de/~dkauwaer/blogline/wp-content/uploads/bidplay-150x150.jpg" alt="Bidplay im Office" width="90" height="90" /><p class="wp-caption-text">Bidplay im Office</p></div>
<p>Ein Rezept für diese Episode: &#8222;Man nehme ganz besondere Menschen, entzünde ein geistiges Feuer, baue ein Gerät, dass die geistigen Kräfte , die Kreativität, Verständnis und Disziplin freilegen, bündeln und in ihrem Ausdruck niederschlagen lassen.&#8220; Und die Erkenntnis für uns und solche die dieses Erlebnis einmal nachkochen möchten: Es kann sein, dass es funktioniert, doch garantieren kann es niemand. Doch hier erst einmal zum Anfang: Schon häufig stand einmal der Vorschlag im Raum, sich doch auch inhaltlich mit einem pädagogischen Kernbegriff zu beschäftigen. Wie es ist, wenn man selbst einen Vorschlag einbringt, oder ob er aus dem Mund der Studierenden kann sicherlich entscheidende Unterschiede ausmachen. Auf jeden Fall kann ich beschreibend schildern, dass sich durch die thematische Beschäftigung mit dem Bildungsbegriff so etwas, wie ein unbeschreiblicher Funke entwickelt hat, aus dem plötzlich innerhalb der Geschehnisse der AG Energieströme freisetzte die ihren Weg in die Gestaltung dieser Episode gefunden haben.</p>
<p>Sie möchte bescheiden daherkommen, doch nicht ohne Anspruch gestaltet sein. So heißt es auch in den Shownotes:</p>
<blockquote><p>&#8222;Was ist Bildung? Häufig findet der Begriff Verwendung. Doch in unterschiedlichen Kontexten und aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. In Eigenregie hat sich die Arbeitsgruppe Podcasting diesem Begriff genähert. Auf der Grundlage der Festrede von Prof. Dr. Peter Bieri geht es in Etappen zu dem Kern der Frage: “Wie wäre es gebildet zu sein?” Die Originalfestrede ist in den Links zur Show zu finden&#8220;.</p></blockquote>
<p>Doch Bescheidenheit soll hier nicht im Sinn von falschem &lt;&lt;understatement&gt;&gt; verstanden werden. Es ist kein &#8222;Phishing for Protest&#8220;, denn eher im Gegenteil Ausdruck des Respektes ob des doch so in mächtigen Kontexten verwendeten Begriffes der Bildung. Bescheidenheit aber auch, da in der inzwischen 4 Sitzungen anhaltenden Vorbereitung dieser Episode deutlich wurde, es ist ein Begriff mit Tücken, bei dem es Sorgfalt bedarf. Es ist ein Begriff mit Ladung, denn mit Festlegung und Entscheidung hat man schon eine Polarisierung vorgenommen.</p>
<p>Mehr denn je ist also die Episode 88 eine solche, die wiederum das Attribut verdient Ergebnis und Ausdruck eines gestrebten und bestrebten Prozesses der Auseinandersetzung und des Lernens zu sein, der im Vorfeld der Erarbeitung, dem redaktionellen Anteil stattgefunden hat.</p>
<p>Aber diese Vorbereitung hat durchaus auch ihre digitalen Spuren gefunden. Nehmen wir zum Beispiel hier das thematische Cluster <a href="http://www.novamind.com/connect/nm_documents/609">hier</a>. Oder die Episodenumsetzung mit Peter Bieris Rede <a href="http://www.novamind.com/connect/nm_documents/615">hier</a>. Oder die vielen getroffenen Entscheidungen über die Darstellungsform und grundlegende Erkenntnisse aus der Beschäftigung mit der <a href="http://www.slideshare.net/andreas_auwaerter/impuls-zum-thema-bildung">Materie</a> selbst.</p>
<p>Nundenn &#8211; Die Beschreibungen in diesem Blog versuchen ja immer mal mehr die Abläufe und Prozesse hinter den Episoden darzustellen, doch &#8222;Bildung im Dialog &#8211; Episode 88&#8243; kann man man <a href="http://userpages.uni-koblenz.de/~bid/">hier</a> finden.</p>
<p>Bis denne und viel Vergnügen</p>
<p>Andreas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreasauwaerter.de/blogline/2009/11/26/bildung-teil-i-die-erste-episode-aus-der-reihe-padagogische-kernbegriffe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lehrpotentiale erschließen heisst Lernwelten entdecken</title>
		<link>http://andreasauwaerter.de/blogline/2009/09/21/lehrpotentiale-erschliesen-heisst-lernwelten-entdecken/</link>
		<comments>http://andreasauwaerter.de/blogline/2009/09/21/lehrpotentiale-erschliesen-heisst-lernwelten-entdecken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 19:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[- und Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Erwachsenenbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Podcasting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://userpages.uni-koblenz.de/~dkauwaer/blogline/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ja, ich bin gedanklich schon wieder tief in meiner Abschluss-Arbeit versunken. Immer wieder geht man ja die Fragmente durch und sucht nach dem verbindenden Bogen. Inzwischen bin ich wirklich glücklich mit dem &#8222;expansiven Lernen&#8220; oder dem &#8222;subjektorientierten Ansatz&#8220;, wie ihn Peter Faulstich konsequent in Anlehnung an Holzkamp entfaltet. Und immer wieder fällt mir auf, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, ich bin gedanklich schon wieder tief in meiner Abschluss-Arbeit versunken. Immer wieder geht man ja die Fragmente durch und sucht nach dem verbindenden Bogen. Inzwischen bin ich wirklich glücklich mit dem &#8222;expansiven Lernen&#8220; oder dem &#8222;subjektorientierten Ansatz&#8220;, wie ihn Peter Faulstich konsequent in Anlehnung an Holzkamp entfaltet. Und immer wieder fällt mir auf, wie konsequent er in der Darstellung wird. Faulstich spricht nicht von Lehrsettings, sondern eher von Lernarrangements. Unterrichten wird bei ihm eher als Lernvermitteln verstanden.</p>
<blockquote><p>&#8222;Lehren ist Teil des Prozesses; Lernen aber die grundlegende Aktivität&#8220; (Faulstich/Zeuner, Erwachsenenbildung: eine Handlungsorientierte Einführung &#8211; Peter Faulstich, Christine Zeuner. &#8211; Weinheim;München: Juventa 1999, S. 29)</p></blockquote>
<p>Und weiter nach dieser Prämisse führt er weiter aus:</p>
<blockquote><p>&#8222;Lernen bezieht sich dann nicht auf Gegenstände an und für sich, sondern auf ihre jeweilge Bedeutung für das lernende Individuum.&#8220; (ebd. S. 30)</p></blockquote>
<p>Und beim Lesen verdichten sich in meiner Vorstellung natürlich Parallelen, wie sie @marcel_b gerade eben via twitter mit George Siemens in der Anschlussfähigkeit von den in Knowing Knowledge getroffenen Vorstellungen von Lernen konstruiert hat. Bezieht sich Faulstich auf das Lernen Erwachsener, so postuliert Siemens die Möglichkeiten der Vorgänge über Netze &#8211; auch über technische Netze. Aber mit Faulstich findet sich noch andere wichtige Punkte: Die Betonung der Situationen, in denen diese Lernprozesse stattfinden. Und auch wieder in Anlehung an Holzkamp: In der Betonung des Kontextes, der immer ein &#8222;Lernproblematik&#8220; in seinem Ursprung habe. Und mit dem Bezug zu Holzkamps führt er die gemeinsame Entfaltung der Lernproblematik zwischen allen beteiligten Partnern als Konzept des &#8222;kooperativen Lernens&#8220; ein.</p>
<p>So denn mit Blick auf die Forschung bleibt es einen bescheidenen Blick darauf zu werfen, welche Räume &#8222;kooperativen Lernens&#8220; denn in den Medienkomlexen um Podcasts ermöglicht werden. Nur, falls jemand (oder ich mich selbst) mal fragen sollte, welchen Kern ich eigentlich mit meiner Arbeit verfolge! <img src="http://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f609.png" alt="😉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p>Frohes Forschen und bis denne</p>
